商品名 | ユアラーゼ |
名称 | 清涼飲料水 |
製品症状 | 黒褐色の液体(原料由の沈殿ブツ有り) |
内容量 | 720ml |
原材料名 | 糖 類(オリゴ糖・黒糖・蔗糖) 野草類(アカザ・赤目柏・甘茶ヅル・イチョウ葉・ウコギ・ウコン・エゾウコギ・エビス草・オオバコ葉・弟切草・カキドオシ・カワラケツメイ・甘草・キダチアロエ・クコ葉・クコの実・クマザサ・スイカズラ・スギナ・タンポポ・ツチアケビ・ツユ草・ツルナ・ドクダミ・ナルコユリ・ナンテン葉・肉桂・ハトムギ・ハブ草・マタタビ・松葉・山芋・ヨモギ) 野菜類(カブ・キャベツ・胡瓜・ゴボウ・小松菜・大根・玉ネギ・トマト・人参・パセリ・馬鈴薯・ブロッコリー・ホウレン草・モヤシ・蓮根) 果物類(パイナップル・パパイヤ・リンゴ・レモン) その他(椎茸・ナタ豆・昆布・舞茸) |
賞味期限 | 製造日より2年 |
保存方法 | 直射日光を避け、冷暗所で保存してください。開栓後はキャップをきちんと閉め必ず冷蔵庫で保存してください。 |
■ ユアラーゼ 成分表
100gあたり | 100mlあたり | |
熱量 | 164Kcal | 205Kcal |
たんぱく質 | 0.5g未満 | 0.5g未満 |
脂質 | 0.5g未満 | 0.5g未満 |
炭水化物(A+B) | 40.9g | 51.1g |
A(糖質) | 40.1g | 50.1g |
B(食物繊維) | 0.8g | 1.0g |
ナトリウム | 15.0g | 18.8g |
水分 | 46.6g | 58.3g |
灰分 | 12.5g | 15.6g |
分析機関:財団法人 上越環境科学センター 分析日付:2002年(平成14年)10月28日 発行番号:第2002-E4-00766-001号 特記事項:分析時はr100gあたりとして試験を実施・液体100mlあたりの数値は比重1.25として算出 |
■ 酵素原液・ミネラルとアミノ酸
分析試験項目 | 結果 | 分析方法 | 分析試験項目 | 結果 | 分析方法 |
カルシウム | 46.0mg | 過マンガン酸カリウム容量法 | メチオニン | 4mg | アミノ酸自動分析法 |
カリウム | 197mg | 原子吸光光度法 | バリン | 13mg | 〃 |
マグネシウム | 20.4mg | 原子吸光光度法 | アラニン | 18mg | 〃 |
亜鉛 | 127μg | 原子吸光光度法 | グリシン | 15mg | 〃 |
ヨウ素 | 0.37mg | ガスクロマトグラフ法 | プロリン | 18mg | 〃 |
アルギニン | 11mg | アミノ酸自動分析法 | グルタミン酸 | 35mg | 〃 |
リジン | 13mg | 〃 | セリン | 13mg | 〃 |
ヒスチジン | 7mg | 〃 | スレオニン | 13mg | 〃 |
フェニルアラニン | 10mg | 〃 | アスパラギン酸 | 37mg | 〃 |
チロシン | 9mg | 〃 | トリオプトファン | 3mg | 高速液体クマトフラフ法 |
ロイシン | 17mg | 〃 | シスチン | 6mg | アミノ酸自動分析法 |
イソロイシン | 11mg | 〃 |
分析機関:財団法人 上越環境科学センター 分析日付:2002年(平成14年)10月28日 発行番号:第2002-E4-00766-001号 特記事項:分析時はr100gあたりとして試験を実施・液体100mlあたりの数値は比重1.25として算出 |
厳選した約60種類の自然野草、新鮮な 野菜果物を1年以上かけて発酵熟成させ て造っています。音楽を響かせた作業場 でほとんどが女性により手作業で造って います。また、休み無く攪拌作業をしてい ます。これは空気を好む菌が表面側に、 |
総評: 4.7
価格:7,992円(税込)
[ポイント還元 399ポイント~]